ここから本文です。
2019年10月31日更新
目次
〔参考資料〕
※大きなサイズの画像はこちら(JPG:373KB)
(注)
(注)
区分 | 歳出額(A) | 人件費(B) | 人件費比率(B)÷(A) |
---|---|---|---|
平成30年度 | 73,790億円 | 15,427億円 | 20.9% |
平成29年度 | 68,275億円 | 15,266億円 | 22.4% |
区分 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
一般行政職 | 314,459円 | 448,732円 | 41.7歳 |
警察職 | 318,626円 | 492,235円 | 38.8歳 |
小中学校教育職 | 337,408円 | 436,727円 | 40.2歳 |
高等学校教育職 | 357,252円 | 461,067円 | 44.1歳 |
技能労務職 | 291,617円 | 393,246円 | 49.9歳 |
(注)
(注)
(注)
|
(注)
区分 | 都 | 国 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通退職 | 定年等退職 | 普通退職 | 定年等退職 | ||
支給率 | 勤続20年 | 23.0月分 | 19.6695月分 | 24.586875月分 | |
勤続25年 | 30.5月分 | 28.0395月分 | 33.27075月分 | ||
勤続35年 | 43.0月分 | 39.7575月分 | 47.709月分 | ||
最高限度 | 43.0月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | ||
加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) |
定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) |
(注)
区分 | 給料・報酬の月額 | 期末手当 | |
---|---|---|---|
給料 | 知事 | 728,000円(1,456,000円) | 6月期 1.725月 12月期 1.725月 計 3.45月 |
副知事 | 1,189,000円 | ||
教育長 | 1,107,000円 | ||
報酬 | 議長 | 1,016,800円(1,271,000円) | 6月期 1.725月 12月期 1.725月 計 3.45月 |
副議長 | 917,600円(1,147,000円) | ||
議員 | 817,600円(1,022,000円) |
(注)
区分 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準的な職務内容 | 部長 | 課長 | 課長代理 | 主任 | 主事 | ||
職員数(人) | 448 | 1,488 | 5,932 | 6,048(216) | 7,572(18) | 21,488(234) | |
構成比(%) | 2.1 | 6.9 | 27.6 | 28.1(92.3) | 35.2(7.7) | 100.0(100.0) | |
参考 | 1年前の 構成比(%) |
2.0 | 6.7 | 27.7 | 27.2(92.2) | 36.3(7.8) | 100.0(100.0) |
5年前の 構成比(%) |
2.0 | 6.4 | 31.6 | 25.5(92.2) | 34.5(7.8) | 100.0(100.0) |
(注)
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|
職員数(A) | 12,193人 | 13,020人 |
勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数(B) | 3,406人 | 3,647人 |
比率(B)÷(A) | 27.9% | 28.0% |
(注)
区分
部門
|
職員数(人) | 対前年増減数 (人) |
主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 平成31年 | |||||
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 148 | 144 | -4 | 増加理由 2020年オリンピック・パラリンピック大会の開催準備、児童相談所の体制強化など 減少理由 全国育樹祭の終了など |
総務 | 3,728 | 4,169 | 441 | |||
税務 | 3,037 | 3,061 | 24 | |||
労働 | 686 | 715 | 29 | |||
農林水産 | 634 | 617 | -17 | |||
商工 | 527 | 538 | 11 | |||
土木 | 4,975 | 5,009 | 34 | |||
民生 | 2,871 | 2,908 | 37 | |||
衛生 | 2,815 | 2,731 | -84 | |||
計 | 19,421 | 19,892 | 471 | (参考:人口10万人当たり職員数 143.26人) | ||
教育部門 | 65,585 | 66,619 | 1,034 | 増加理由 学級数および児童・生徒数の増など |
||
警察部門 | 47,811 | 48,056 | 245 | |||
消防部門 | 18,861 | 18,867 | 6 | |||
小計 | 151,678 | 153,434 | 1,756 | (参考:人口10万人当たり職員数 1,105.03人) | ||
公営企業等会計部門 | 病院 | 7,281 | 7,259 | -22 | 増加理由 業務執行体制の強化など 減少理由 IWA世界会議の終了など |
|
交通 | 6,530 | 6,553 | 23 | |||
水道 | 3,660 | 3,646 | -14 | |||
下水道 | 2,487 | 2,481 | -6 | |||
その他 | 881 | 836 | -45 | |||
小計 | 20,839 | 20,775 | -64 | |||
合計 | 172,517 [168,106] |
174,209 [168,795] |
1,692 [689] |
(参考:人口10万人当たり職員数 1,254.65人) |
(注)