ここから本文です。
2024年11月1日更新
目次
※11月号は、10月16日時点の情報に基づき作成しています。 |
(注)
区分 | 歳出額(A) | 人件費(B) | 人件費比率(B)÷(A) |
---|---|---|---|
5年度 | 83,533億円 | 15,662億円 | 18.7% |
4年度 | 91,883億円 | 15,893億円 | 17.3% |
区分 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
一般行政職 | 318,089円 | 458,519円 | 42.5歳 |
警察職 | 331,197円 | 520,765円 | 40.3歳 |
小中学校教育職 | 341,332円 | 441,317円 | 39.8歳 |
高等学校教育職 | 350,230円 | 450,871円 | 43.2歳 |
技能労務職 | 286,976円 | 388,004円 | 50.5歳 |
(注)「平均給与月額」とは、給料と諸手当(期末・勤勉手当を除く)の合計です。
(注)
(注)
区分 | 都 | 国 | |
---|---|---|---|
一般行政職 | 1類(大学卒) | 196,200円 | 総合職 200,700円 |
一般職 196,200円 | |||
3類(高校卒) | 160,100円 | 166,600円 | |
警察職 | 1類(大学卒) | 224,600円 | 総合職 235,500円 |
一般職 227,600円 | |||
3類(高校卒) | 193,400円 | 191,800円 | |
教育職 | 大学卒 | 210,400円 | − |
短大卒 | 194,300円 | − |
※「1類」「3類」の数字の正しい表記はローマ数字です。
(注)初任給のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当などが支給されます。
区分 | 都 | 国 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通退職 | 定年等退職 | 普通退職 | 定年等退職 | ||
支給率 | 勤続20年 | 23.0月分 | 19.6695月分 | 24.586875月分 | |
勤続25年 | 30.5月分 | 28.0395月分 | 33.27075月分 | ||
勤続35年 | 43.0月分 | 39.7575月分 | 47.709月分 | ||
最高限度 | 43.0月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | ||
加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) |
定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) |
(注)
区分 | 給料・報酬の月額 | 期末手当 | |
---|---|---|---|
給料 | 知事 | 730,000円(1,460,000円) | 6月期 1.75月 12月期 1.75月 計 3.50月 |
副知事 | 1,192,000円 | ||
教育長 | 1,110,000円 | ||
報酬 | 議長 | 1,019,200円(1,274,000円) | 6月期 1.75月 12月期 1.75月 計 3.50月 |
副議長 | 920,000円(1,150,000円) | ||
議員 | 820,000円(1,025,000円) |
(注)
区分 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準的な職務内容 | 部長 | 課長 | 課長代理 | 主任 | 主事 | ||
職員数(人) | 482 | 1,580 | 6,193 | 6,745(55) | 6,988(13) | 21,988(68) | |
構成比(%) | 2.2 | 7.2 | 28.2 | 30.7(80.9) | 31.8(19.1) | 100.0(100.0) | |
参考 | 1年前の構成比(%) | 2.2 | 7.1 | 28.1 | 30.3(81.3) | 32.2(18.7) | 100.0(100.0) |
5年前の構成比(%) | 2.1 | 6.9 | 27.6 | 28.1(92.3) | 35.2(7.7) | 100.0(100.0) |
(注)
区分 | 6年度 | 5年度 |
---|---|---|
職員数(A) | 13,449人 | 13,073人 |
勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数(B) | 3,680人 | 3,596人 |
比率(B)÷(A) | 27.4% | 27.5% |
(注)勤務成績の区分が「上位」または「最上位」の職員は、「中位」の職員と比べて基本的に1、2号拡大された昇給幅が付与されます。
区分
部門
|
職員数(人) | 対前年 増減数(人) |
主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 6年 | |||||
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 147 | 144 | -3 | 【増加理由】 児童相談体制の強化、子ども子育て支援関連、デジタル化関連の増等 【減少理由】 新型コロナウイルス感染症対応に係る執行体制の見直し等 |
総務 | 4,020 | 4,268 | 248 | |||
税務 | 3,018 | 3,003 | -15 | |||
労働 | 732 | 751 | 19 | |||
農林水産 | 598 | 609 | 11 | |||
商工 | 626 | 677 | 51 | |||
土木 | 5,066 | 5,096 | 30 | |||
民生 | 3,062 | 3,111 | 49 | |||
衛生 | 3,568 | 3,452 | -116 | |||
計 | 20,837 | 21,111 | 274 | (参考:人口10万人当たり職員数 149.37人) | ||
教育部門 | 68,499 | 69,844 | 1,345 | 実員配置の増減等 | ||
警察部門 | 47,346 | 46,929 | -417 | |||
消防部門 | 19,272 | 19,549 | 277 | |||
小計 | 155,954 | 157,433 | 1,479 | (参考:人口10万人当たり職員数 1,113.93人) | ||
公営企業等会計部門 | 交通 | 6,682 | 6,672 | -10 | 【増加理由】 業務執行体制の強化等 【減少理由】 業務委託の拡大等 |
|
水道 | 3,493 | 3,479 | -14 | |||
下水道 | 2,541 | 2,526 | -15 | |||
その他 | 805 | 827 | 22 | |||
小計 | 13,521 | 13,504 | -17 | |||
合計 | 169,475 [165,431] |
170,937 [166,665] |
1,462 [1,234] |
(参考:人口10万人当たり職員数 1,209.48人) |
(注)