ここから本文です。
2021年10月29日更新
目次
新型コロナウイルス感染症の影響により、記事の内容等が変更になる場合があります。最新の内容等はホームページをご確認ください。 外出時は最新の情報を確認した上で、マスク着用等の基本的な感染予防策を徹底するなど、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。 ※11月号は10月18日時点の情報に基づき作成しています。 |
(注)諸手当は、いずれも令和3年勧告前の金額および月数です。
(注)
区分 | 歳出額(A) | 人件費(B) | 人件費比率(B)÷(A) |
---|---|---|---|
令和2年度 | 86,095億円 | 15,574億円 | 18.1% |
令和元年度 | 75,811億円 | 15,633億円 | 20.6% |
区分 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
一般行政職 | 315,489円 | 463,399円 | 41.9歳 |
警察職 | 322,693円 | 498,435円 | 39.4歳 |
小中学校教育職 | 336,163円 | 434,491円 | 40.0歳 |
高等学校教育職 | 355,345円 | 458,099円 | 44.2歳 |
技能労務職 | 290,644円 | 393,826円 | 50.4歳 |
(注)「平均給与月額」とは、給料と諸手当(期末・勤勉手当を除く)の合計です。
(注)
(注)
区分 | 都 | 国 | |
---|---|---|---|
一般行政職 | 1類(大学卒) | 183,700円 | 総合職 186,700円 |
一般職 182,200円 | |||
3類(高校卒) | 145,600円 | 150,600円 | |
警察職 | 1類(大学卒) | 211,100円 | 総合職 214,400円 |
一般職 211,400円 | |||
3類(高校卒) | 178,300円 | 173,400円 | |
教育職 | 大学卒 | 197,300円 | — |
短大卒 | 180,400円 | — |
(注)初任給のほか、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当などが支給されます。
※「1類」「3類」の数字の正しい表記はローマ数字です。
区分 | 都 | 国 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通退職 | 定年等退職 | 普通退職 | 定年等退職 | ||
支給率 | 勤続20年 | 23.0月分 | 19.6695月分 | 24.586875月分 | |
勤続25年 | 30.5月分 | 28.0395月分 | 33.27075月分 | ||
勤続35年 | 43.0月分 | 39.7575月分 | 47.709月分 | ||
最高限度 | 43.0月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | ||
加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) |
定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) |
(注)
区分 | 給料・報酬の月額 | 期末手当 | |
---|---|---|---|
給料 | 知事 | 728,000円(1,456,000円) | 6月期 1.725月 12月期 1.725月 計 3.45月 |
副知事 | 1,189,000円 | ||
教育長 | 1,107,000円 | ||
報酬 | 議長 | 1,016,800円(1,271,000円) | 6月期 1.725月 12月期 1.725月 計 3.45月 |
副議長 | 917,600円(1,147,000円) | ||
議員 | 817,600円(1,022,000円) |
(注)
区分 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準的な職務内容 | 部長 | 課長 | 課長代理 | 主任 | 主事 | ||
職員数(人) | 467 | 1,579 | 6,009 | 6,464(97) | 7,395(11) | 21,914(108) | |
構成比(%) | 2.1 | 7.2 | 27.4 | 29.5(89.8) | 33.7(10.2) | 100.0(100.0) | |
参考 | 1年前の構成比(%) | 2.1 | 7.1 | 27.5 | 28.7(93.6) | 34.7(6.4) | 100.0(100.0) |
5年前の構成比(%) | 2.0 | 6.5 | 29.1 | 26.6(90.0) | 35.8(10.0) | 100.0(100.0) |
(注)
区分 | 令和3年度 | 令和2年度 |
---|---|---|
職員数(A) | 13,465人 | 13,221人 |
勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数(B) | 3,722人 | 3,684人 |
比率(B)÷(A) | 27.6% | 27.9% |
(注)勤務成績の区分が「上位」または「最上位」の職員は、「中位」の職員と比べて基本的に1、2号拡大された昇給幅が付与されます。
区分
部門
|
職員数(人) | 対前年増減数 (人) |
主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 令和2年 | |||||
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 143 | 139 | 4 | 増加理由 新型コロナウイルス感染症対策に係る執行体制の強化、児童相談体制の強化など 減少理由 業務執行体制の見直しなど |
総務 | 4,499 | 4,369 | 130 | |||
税務 | 3,052 | 3,053 | -1 | |||
労働 | 730 | 710 | 20 | |||
農林水産 | 602 | 609 | -7 | |||
商工 | 548 | 535 | 13 | |||
土木 | 4,988 | 4,996 | -8 | |||
民生 | 2,916 | 2,884 | 32 | |||
衛生 | 2,873 | 2,705 | 168 | |||
計 | 20,351 | 20,000 | 351 | (参考:人口10万人当たり職員数 144.84人) | ||
教育部門 | 68,179 | 67,293 | 886 | 増加理由 学級数および児童・生徒数の増など |
||
警察部門 | 47,583 | 48,236 | -653 | |||
消防部門 | 18,890 | 18,882 | 8 | |||
小計 | 155,003 | 154,411 | 592 | (参考:人口10万人当たり職員数 1,103.16人) | ||
公営企業等会計部門 | 病院 | 7,348 | 7,318 | 30 | 増加理由 業務執行体制の強化など 減少理由 業務委託の拡大など |
|
交通 | 6,728 | 6,612 | 116 | |||
水道 | 3,587 | 3,634 | -47 | |||
下水道 | 2,494 | 2,477 | 17 | |||
その他 | 812 | 831 | -19 | |||
小計 | 20,969 | 20,872 | 97 | |||
合計 | 175,972 [170,193] |
175,283 [169,475] |
689 [718] |
(参考:人口10万人当たり職員数 1,252.40人) |
(注)