ここから本文です。
2020年10月30日更新
目次
新型コロナウイルスの影響により、記事の内容等が変更となる場合があります。最新の情報はホームページをご確認ください。 |
(注)
(注)
区分 | 歳出額(A) | 人件費(B) | 人件費比率(B)÷(A) |
---|---|---|---|
元年度 | 75,811億円 | 15,633億円 | 20.6% |
平成30年度 | 73,790億円 | 15,427億円 | 20.9% |
区分 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
一般行政職 | 314,885円 | 457,097円 | 41.8歳 |
警察職 | 319,922円 | 486,309円 | 39.0歳 |
小中学校教育職 | 336,864円 | 435,902円 | 40.1歳 |
高等学校教育職 | 356,660円 | 459,235円 | 44.1歳 |
技能労務職 | 291,521円 | 397,001円 | 50.3歳 |
(注)
(注)
(注)
区分 | 都 | 国 | |
---|---|---|---|
一般行政職 | 1類(大学卒) | 183,700円 | 総合職 186,700円 |
一般職 182,200円 | |||
3類(高校卒) | 145,600円 | 150,600円 | |
警察職 | 1類(大学卒) | 211,100円 | 総合職 214,400円 |
一般職 211,400円 | |||
3類(高校卒) | 178,300円 | 173,400円 | |
教育職 | 大学卒 | 197,300円 | - |
短大卒 | 180,400円 | - |
(注)
※「1類」「3類」の数字の正しい表記はローマ数字です。
区分 | 都 | 国 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通退職 | 定年等退職 | 普通退職 | 定年等退職 | ||
支給率 | 勤続20年 | 23.0月分 | 19.6695月分 | 24.586875月分 | |
勤続25年 | 30.5月分 | 28.0395月分 | 33.27075月分 | ||
勤続35年 | 43.0月分 | 39.7575月分 | 47.709月分 | ||
最高限度 | 43.0月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | ||
加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) |
定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) |
(注)
区分 | 給料・報酬の月額 | 期末手当 | |
---|---|---|---|
給料 | 知事 | 728,000円(1,456,000円) | 6月期 1.75月 12月期 1.75月 計 3.5月 |
副知事 | 1,189,000円 | ||
教育長 | 1,107,000円 | ||
報酬 | 議長 | 1,016,800円(1,271,000円) | 6月期 1.75月 12月期 1.75月 計 3.5月 |
副議長 | 917,600円(1,147,000円) | ||
議員 | 817,600円(1,022,000円) |
(注)
区分 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準的な職務内容 | 部長 | 課長 | 課長代理 | 主任 | 主事 | ||
職員数(人) | 459 | 1,533 | 5,958 | 6,225(161) | 7,516(11) | 21,691(172) | |
構成比(%) | 2.1 | 7.1 | 27.5 | 28.7(93.6) | 34.7(6.4) | 100.0(100.0) | |
参考 | 1年前の構成比(%) | 2.1 | 6.9 | 27.6 | 28.1(92.3) | 35.2(7.7) | 100.0(100.0) |
5年前の構成比(%) | 2.1 | 6.4 | 30.7 | 25.5(90.9) | 35.3(9.1) | 100.0(100.0) |
(注)
区分 | 2年度 | 元年度 |
---|---|---|
職員数(A) | 13,221人 | 13,020人 |
勤務成績の区分が「上位」または「最上位」に決定された職員数(B) | 3,684人 | 3,647人 |
比率(B)÷(A) | 27.9% | 28.0% |
(注)
区分
部門
|
職員数(人) | 対前年増減数(人) | 主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年 | 平成31年 | |||||
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 139 | 144 | -5 | 増加理由 東京2020大会の開催準備、「未来の東京」戦略ビジョンへの対応など 減少理由 業務執行体制の見直しなど |
総務 | 4,369 | 4,169 | 200 | |||
税務 | 3,053 | 3,061 | -8 | |||
労働 | 710 | 715 | -5 | |||
農林水産 | 609 | 617 | -8 | |||
商工 | 535 | 538 | -3 | |||
土木 | 4,996 | 5,009 | -13 | |||
民生 | 2,884 | 2,908 | -24 | |||
衛生 | 2,705 | 2,731 | -26 | |||
計 | 20,000 | 19,892 | 108 | (参考:人口10万人当たり職員数143.03人) | ||
教育部門 | 67,293 | 66,619 | 674 | 増加理由 学級数および児童・生徒数の増など |
||
警察部門 | 48,236 | 48,056 | 180 | |||
消防部門 | 18,882 | 18,867 | 15 | |||
小計 | 154,411 | 153,434 | 977 | (参考:人口10万人当たり職員数1,104.31人) | ||
公営企業等会計部門 | 病院 | 7,318 | 7,259 | 59 | 増加理由 業務執行体制の強化など 減少理由 業務委託の拡大など |
|
交通 | 6,612 | 6,553 | 59 | |||
水道 | 3,634 | 3,646 | -12 | |||
下水道 | 2,477 | 2,481 | -4 | |||
その他 | 831 | 836 | -5 | |||
小計 | 20,872 | 20,775 | 97 | |||
合計 | 175,283 [169,475] |
174,209 [168,795] |
1,074 [680] |
(参考:人口10万人当たり職員数1,253.58人) |
(注)